熱水器溫度傳感器
特點
- 響應速度快;
- 不銹鋼外殼,耐酸堿;
- 各類型可定制;
- 玻封芯片長期穩定性;
用途
- 智能衛浴;
- 即熱式熱水器;
技術指標
- 工作溫度范圍:-40~125℃(150℃可定制);
- 響應速度:約3秒(可定制2秒內);
- 絕緣電阻:DC500V ≥100MΩ;
- NTC常規阻值均可搭配;
- 各式固定法蘭可定制。
NTC | GD- | MZ | 502 | C | F | 3950 | A | F | C | 0500L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | |
①.工廠代碼; | ||||||||||
②. HY(環氧封裝); | ||||||||||
③.無功阻值(PT系直標); | ||||||||||
④.無功阻值對應溫度點: | ||||||||||
代碼 | A | B | C | D | E | F | G | H | X | |
溫度點 | 0 | 10 | 25 | 37 | 50 | 60 | 70 | 100 | other | |
⑤.阻值公差: | ||||||||||
代碼 | F | G | H | J | X | |||||
公差 | ±1% | ±2% | ±3% | ±5% | other | |||||
⑥.B值表示法(Pt系為3850或3750),4位; | ||||||||||
⑦.B值對應溫度點 | ||||||||||
代碼 | A | B | C | D | E | F | G | H | X | |
溫度點 | 25/50 | 25/85 | 0/100 | other | ||||||
⑧.B值公差: | ||||||||||
代碼 | F | G | H | J | X | |||||
公差 | ±1% | ±2% | ±3% | ±5% | other | |||||
⑨.線材種類: | ||||||||||
代碼 | A | B | C | D | E | F | G | H | X | |
類型 | PVC | PE | FEP | PTFE | other | |||||
⑩.線材長度. |